Funktion:
Automatische Rotor-Identifikations-system
Zeigt den eingestellten Wert und der tatsächlichen Betriebsparameter gleichzeitig auf LCD-Bildschirm.
Die Betriebsparameter können automatisch gespeichert werden. Die Lebensdauer des Rotors kann berechnet und automatisch gewarnt.
Direkt bürstenlosen Frequenz Umwandlung Motor angetrieben hat hohe Start-Drehmoment und kurze Hochlaufzeit.
Die Schutzfunktionen des Ungleichgewichts, automatische Tür Verriegelung, über Temperatur und Geschwindigkeit für die Sicherheit des Menschen und Instrument.
RCF-Wert kann für direkte Zentrifugation neben Geschwindigkeitseinstellung festgelegt werden.
Non-CFC Kälteanlage (Frankreich Tecumseh Kompressoranlage) zum Zweck des Umweltschutzes.
Spezifikation:
| MaxSpeed | 25000r/min |
| MaxRCF | 64800×g(24×1.5/2ml25000r/min) |
| MaxCapacity | 4 × 1000 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±30r/min |
| ACC/Decrates | 1-9rates |
| TheshortestAcctime | 3min(0-25000r/min) |
| TheshortestDectime | 3min(25000r/min-0) |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1℃ |
| Refrigerationsystem | Nicht FreonRefrigerationSystem |
| Timesettingrange | 0-23h59min |
| Netzteil | AC220V50Hz |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| Dimension | 710×820×950mm(L×W×H) |
| Gewicht | 290kg |
Rotor
| Anzahl | Rotor | Speed(RPM) | RCF(×g) | Kapazität | Bemerkung |
| NO1 | Anglerotor | 25000 | 64800 | 24 x 1.5 / 2ml | Aluminumalloy |
| NO2 | Anglerotor | 23000 | 60460 | 18 × 10 ml | Aluminumalloy |
| NO3 | Anglerotor | 20000 | 46420 | 8 × 50 ml | Aluminumalloy |
| 21000 | 52356 | Titaniumalloy | |||
| NO4 | Anglerotor | 16000 | 36410 | 4 × 250 ml | Aluminumalloy |
| NO5 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 6 × 250 ml | Aluminumalloy |
| KOS | Anglerotor | 10000 | 17700 | 6 × 500 ml | Aluminumalloy |
| NO7 | Anglerotor | 8000 | 12040 | 4 × 1000 ml | Aluminumalloy |
| NO8 | Swingrotor | 5000 | 5470 | 4 × 750 ml | |
| NO9 | Microplaterotor | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | |
| NO10 | Anglerotor | 10000 | 15680 | 6 × 50 ml | |
| NO11 | Anglerotor | 14000 | 30070 | 12×50ml(Conical) |
Wir sind professionell als eines der führenden gekühlten Zentrifuge 25000 u/min h2500r-2 Hersteller und Lieferanten in China. Herzlich Willkommen Sie auf qualitativ hochwertige und langlebige Laborgeräte aus unserer Fabrik Großhandel. Und guten After-Sales-Service und pünktliche Lieferung angeboten.
Beliebte label: gekühlte Zentrifugen 25000 u/min h2500r-2, China, Fabrik, Zulieferer, Hersteller, Großhandel







