Produkt-details
Diese Serie von Container-Funktion in ihre große Kaliber, um kurzfristige Lagerung von großen biologischen machen anwenden
Produkte und kalten Verarbeitung für Maschinenzubehör.
Hauptmerkmale:
(1) hochfester Aluminium-Legierung;
(2) thermische Isolation Multi-Layer-Design;
3. optionale Rolluntersatz, den Behälter leicht zu bewegen;
4. Schutzmantel um Kollision zu verhindern;
(5) zweijährige Vakuum-Garantie.
Technische Daten
| Modell | Einheit | YDS-5-200 | YDS-10-125 | YDS-13-125 | YDS-15-125 | YDS-35-200 | |
| Kapazität | L | 5 | 10 | 13 | 16 | 35.5 | |
| EmptyWeight | kg | 5.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 15.3 | |
| NeckDiameter | mm | 200 | 125 | 125 | 125 | 200 | |
| Aluminiumbuchsen | mm | 287 | 303 | 303 | 355 | 473 | |
| Höhe | mm | 320 | 535 | 610 | 610 | 670 | |
| StaticEvaporationLoss | L/d | 1.67 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.56 | |
| StaticHoldTime | d | 3 | 33 | 43 | 53 | 63 | |
| CanisterOuterDiameter | mm | – | – | – | – | – | |
| CanisterHeight | mm | – | – | – | – | – | |
| NumbersofCanisters | EA | – | – | – | – | – | |
| StrawHoldingCapacity(singlelevel) | 0,5 ml | EA | – | – | – | – | – |
| 0,25 ml | EA | – | – | – | – | – | |
| StrawHoldingCapacity(doublelevel) | 0,5 ml | EA | – | – | – | – | – |
| 0,25 ml | EA | – | – | – | – | – | |
| OptionalLockingCover | EA | – | – | – | √ | √ | |
Wir sind professionell als eines der führenden yds(5-35.5l) großkalibrigen Flüssigstickstoff Behälter Hersteller und Lieferanten in China. Herzlich Willkommen Sie auf qualitativ hochwertige und langlebige Laborgeräte aus unserer Fabrik Großhandel. Und guten After-Sales-Service und pünktliche Lieferung angeboten.
Beliebte label: YDS(5-35.5L) großkalibrigen Flüssigstickstoff Behälter, China, Fabrik, Zulieferer, Hersteller, Großhandel







