Beschreibung
Technische Parameter
Spezifikation:
| NSZ-608T(A) | NSZ-608T(B) | ||
| Tubus | Trinocular Kopf, Anzeigen bei 30° geneigt | ● | ● |
| Dioptrieneinstellung | Extra breite Feld Okular WF10X/Φ23 | ● | ● |
| Okular | WF15X/Φ16 | ○ | ○ |
| WF20X/Φ12 | ○ | ○ | |
| WF30X/Φ8 | ○ | ○ | |
| WF10X Okular mit Fadenkreuz | ○ | ○ | |
| Zoom-Objektiv | 0,6 X-5 X | ● | ● |
| Zoom-Verhältnis | 01:08.3 | ● | ● |
| Arbeiten Abstand | 115mm | ● | ● |
| Augenabstand | 55-75mm | ● | ● |
| Zusätzliches Ziel | 0.5XWD:220 mm | ○ | ○ |
| 0.7XWD:125 mm | ○ | ○ | |
| 2XWD:45 mm | ○ | ○ | |
| Bühne-Insert | Glasplatte, Durchmesser 125mm | ● | |
| Glasplatte, Durchmesser 100mm | ● | ||
| Opal Andamp; schwarze Acrylplatte, Durchmesser 125mm | ● | ||
| Opal Andamp; schwarze Acrylplatte, Durchmesser 100mm | ● | ||
| Fokussierbereich | 105mm | ● | ● |
| Beleuchtung | Einfallende Beleuchtung 100V-240V/LED | ● | ● |
| Übertragene Beleuchtung 100V-240V/LED | ● | ● | |
| LED-Ring-Hilfslicht | ○ | ○ | |
| L-150A/LED40A kaltes Licht macht | ○ | ○ | |
| Video-Adapter | 0,55 x C-Mount | ● | ● |
| 1 x C-Mount | ○ | ○ | |
| Polarisation-set | ○ | ○ | |
| Dunkelfeld-Anlage | ○ | ○ |
Wir sind professionell als eines der führenden Nsz-608t Zoom-Stereomikroskop Hersteller und Lieferanten in China. Herzlich Willkommen Sie auf qualitativ hochwertige und langlebige Laborgeräte aus unserer Fabrik Großhandel. Und guten After-Sales-Service und pünktliche Lieferung angeboten.
Beliebte label: NSZ-608t Zoom-Stereomikroskop, China, Fabrik, Zulieferer, Hersteller, Großhandel







