Beschreibung
Technische Parameter
Wir sind professionell als einer der führenden LED-Fluoreszenzmikroskop Hersteller und Lieferanten in China. Willkommen im Großhandel die hochwertige und langlebige Laborgeräte aus unserer Fabrik. Und gute After-Sales-Service und pünktliche Lieferung angeboten werden.
Exzellentes LED-Fluoreszenzmikroskop
Eigenschaften:
· Hervorragende Fluoreszenzbild mit Infinitiv-Optik.
· LED-Beleuchtung mit 50.000 Stunden Lebenserwartung.
· Kein Bedarf an Kühlsystem und Schutzvorrichtung aufgrund der LED-Kaltlichtquelle.
· 465-475 nm angeregte Wellenlänge mit hohem snr.
· Bequem zu verwenden, keine Notwendigkeitsaufwärmung.
· Mehr Fluoreszenzfilter sind für verschiedene Anwendungen verfügbar.
Spezifikation:
| N-800F (LED) | N-300F (LED) | ||||||
| Optisches System | Unendlich optisches System | ● | ● | ||||
| Kopf ansehen | Kompensationsfreier Binokularkopf um 30 ° geneigt, interpupillär 48-75mm | ● | |||||
| Kompensationsfreier Trinokularkopf um 30 ° geneigt, Zwischenpupille 48-75mm | ● | ||||||
| Okular | Extra Weitfeldokular EW10X / 22 | ● | |||||
| WF10X / 18 | ● | ||||||
| Nasenstück | Rückwärts-Fünffach-Nasenstück | ● | |||||
| Rückwärts-Vierfach-Revolver | ● | ||||||
| Unendliches Ziel | Achromatisches Semi-Plan-Objektiv | 4X | ● | ||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Achromatisches Ziel planen | 4X | ● | |||||
| 10X | ● | ||||||
| 20X | ○ | ||||||
| 40X | ● | ||||||
| 100X | ● | ||||||
| Fluoreszierendes Ziel | 4X, 10X, 20X, 40X, 100X | ○ | ○ | ||||
| Kondensator | Swing-Kondensor NA 0,9 / 0,25 | ● | |||||
| Kondensator NA 1.25 | ● | ||||||
| Fokussierung | Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Feinteilung 0.001mm | ● | |||||
| Koaxiale Grob- und Feineinstellung, Feinteilung 0.002mm | ● | ||||||
| Bühne | Doppelschicht mechanische Bühne185X142 / 75X55 | ● | |||||
| Doppelschicht mechanische Bühne140X140 / 75X50 | ● | ||||||
| Fotoanhang | ○ | ○ | |||||
| Videoadapter | ○ | ○ | |||||
| Erleuchtung | S-LED Beleuchtung | ● | |||||
| Halogenlampe 6V / 20W | ○ | ||||||
| Halogenlampe 6V / 30W | ● | ||||||
| Reflektierte Lichtquelle | Erregung | Dichroitischer Spiegel | Sperrfilter | ||||
| Blaue Anregung | BP460 ~ 490 | DM505 | BA515 | ● | ● | ||
| Grüne Anregung | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ○ | ○ | ||
| Lampe | 3W LED (465-475nm) | ● | ● | ||||
| 3W LED (525-530nm) | ○ | ○ | |||||
| Immersionsöl | Fluoreszierendes Öl | ● | ● | ||||
Hinweis: ● Standard Outfit, ○ Optional
Beliebte label: führte Fluoreszenzmikroskop, China, Fabrik, Lieferanten, produziert, Großhandel







