Beschreibung:
Stock-Macher sind entworfen, um gleichmäßig mehr als einhundert Proben 24/7 unter den extremen schütteln
Umweltbedingungen, wie Warm und in kalten Räumen (5 bis 50 ° C nicht Kondensation).
Der leistungsstarke Antrieb garantiert zuverlässige, glatt und ruhig orbital schütteln ohne Vibration,
sogar auf einem hohen Geschwindigkeit bis zu 300 u / min. Sie sind Ideal für die Massenproduktion – vor allem die zwei Plattform
Modelle ZWF-B3312, ZWY-3222B und ZWY-B3222, am meisten benutzt in biochemische, Gärung und
pharmazeutische Experimente für große Mengen an kleinen Fläschchen.
Merkmale:
Mikroprozessor-Steuerung verwaltet die Präzision der Drehzahlregelung.
Großes LCD-Display zeigt alle tatsächlichen und (vor-) Parameter festlegen.
Passwort-Schutz gegen nicht autorisierte Änderung aller Parameter.
Operativen Parameter Retention nach Stromausfall.
Elektronischer Timer bis zu 500 Stunden oder weiter Betrieb.
Soft-start und stop Funktion
Patentierte Übergeschwindigkeit Schutz minimiert das Risiko von mad schütteln.
Zwei Modelle der Plattform bieten erhöhten Kapazität; akzeptieren Sie 50ml bis 1L Flaschen auf niedriger Ebene, bis zu 5 L Flaschen, wenn ohne das obere Fach.
Leistungsstarke bürstenlose AC Induktionsmotor mit Zähler ausgewogen Antriebssystem.
Überlegene aus Gusseisen und Edelstahl kritischer Komponenten.
Standard-Trays enthalten, ohne Klammern.
Technische Daten:
| Modell | ZWY-322B | ZWY-3222B | ZWY - 322C | ZWY-B3222 | ZWF-B331 | ZWF-B3312 |
| ActionMode | Umlaufbahn | Wechselseitige | ||||
| Stroke(mm) | 35 | 50 | 1-50SteplessAdjustment | |||
| Speed(RPM) | 30-300 | |||||
| SpeedVariation | ±1rpm | |||||
| Timer | 1minuteto500hours | |||||
| NumberofTrays | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tray(mm)(WxD) | 920 x 640 | 940 x 700 | 800 x 600 | |||
| FlasksConfigurations * | *Glassdimensionsmayreducemax.Capacity | |||||
| 50ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 100ml | 86 | 172 | 86 | 172 | 68 | 136 |
| 250ml | 53 | 106 | 53 | 106 | 46 | 94 |
| 500ml | 37 | 74 | 37 | 74 | 32 | 64 |
| 750ml | 29 | 58 | 29 | 58 | 22 | 44 |
| 1000ml | 22 | 44 | 22 | 44 | 18 | 36 |
| 2000ml | 12 | - | 12 | - | 12 | - |
| 3000ml | 11 | - | 11 | - | 8 | - |
| 5000ml | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| ExteriorDimensions(mm)(WxDxH) | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 1100 x 760 x 410 | 1100 x 760 x 780 | 900 x 640 x 410 | 900 x 640 x 780 |
| PackingDimensions(mm)(WxDxH) | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1220 x 880 x 580 | 1220 x 880 x 950 | 1020 x 760 x 580 | 1020 x 760 x 950 |
| Net/GrossWeight(kg) | 280/330 | 310/360 | 280/330 | 310/360 | 290/340 | 320/370 |
| Power(W) | 300 | |||||
| Strom | 220-240V50/60Hz | |||||
| Genehmigung | CE, ISO | |||||
Bestellinformationen:
| ZWY-322B | ZWY-322B, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 u/min | P7020 | UniversalTrayforZWY-322C/B3222 |
| ZWY-3222B | ZWY-3222B, doppellagig, OrbitalFloorShaker, 35mm, 30-300 u/min | P7022 | UniversalTrayforAllHorizontalModel, 1/2st |
| ZWY - 322C | ZWY - 322C, SingleLayer, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 u/min | P7023 | UniversalTrayforAllDoubleLayerModel, 1/2st |
| ZWY-B3222 | ZWY-B3222, doppellagig, OrbitalFloorShaker, 50mm, 30-300 u/min | P8001 | Klemme, S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B331 | ZWF-B331, SingleLayer, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 u/min | P8002 | Klemme, S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| ZWF-B3312 | ZWF-B3312, doppellagig, ReciprocalFloorShaker, 1-50mm, 30-300 u/min | P8013 | Klemme, S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P5004 | FrameforZWY-B331, StlS / c# | P8003 | Klemme, S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P5005 | FrameforZWY-B3312, StlS/C | P8014 | Klemme, S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P5006 | FrameforZWY-322B, StlS/C | P8004 | Klemme, S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P5007 | FrameforZWY-3222B, StlS/C | P8005 | Klemme, S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P5008 | FrameforZWY - 322C, StlS/C | P8006 | Klemme, S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P5009 | FrameforZWY-B3222, StlS/C | P8007 | Klemme, Federn/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6019 | TrayforZWF-B331/B3312, StlS/C | P8008 | Klemme, Federn/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6020 | TrayforZWY-322B/3222BStlS/C | P8009 | Klemme, Federn/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P6021 | TrayforZWY-322C/B3222StlS/C | P8010 | TubeRackS/S※ |
| P7018 | UniversalTrayforZWF-B331/B3312 | P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P7019 | UniversalTrayforZWY-322B/3222B | P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| #StlS / C:SprayCoatedSteel※S / S:StainlessSteel | |||
Wir sind professionell als eines der führenden zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,zwf-b331,zwf-b3312 Boden Shaker Hersteller und Lieferanten in China. Herzlich Willkommen Sie auf qualitativ hochwertige und langlebige Laborgeräte aus unserer Fabrik Großhandel. Und guten After-Sales-Service und pünktliche Lieferung angeboten.
Beliebte label: zwy-322b,zwy-3222b,zwy-322c,zwy-b3222,ZWF-b331,ZWF-b3312 Stock Shaker, China, Fabrik, Zulieferer, Hersteller, Großhandel







