Merkmale:
LED-Anzeige
Mikroprozessor-Steuerung, LED-Anzeige.
UV Lampe
Emission von 253,7 Nanometer für effiziente Dekontamination.
Doppel-Seiten
Doppelte Seiten Werkbank können Betreiber von Angesicht zu Angesicht sitzen.

TECHNICALPARAMETERS
Modell | BBS-DSC | BBS-SSC |
ExternalSize(W*D*H) | 1040 * 660 * 1770 mm | 1440 * 660 * 1770 mm |
InternalSize(W*D*H) | 940 * 560 * 545 mm | 1340 * 560 * 545 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Anzeige | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Material | MainBody:Cold-Rolledsteelwithanti-Bacteriapowdercoating | |
Arbeitstisch: 304stainlesssteel | ||
Vorfilter | Polyesterfiber, waschbar | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Lärm | Andlt; 60dB | |
FrontWindow | Manuelle, 5mmtoughenedglass, Anti-UV | |
MaxOpening | 350mm | 350mm |
Warmlaufen | 18W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
Verbrauch | 350W | 600W |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
Netzteil | AC220V±10%,50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, warmlaufen * 2, Basestand | |
GrossWeight | 150kg | 174kg |
PackageSize(W*D*H) | 1190 * 890 * 1340 mm | 1590 * 890 * 1340 mm |
Standard-Zubehör
Leuchtstofflampe 1pc
UV Lampe 2pcs
Standfuß 1pc
Wir sind professionell als eines der führenden doppelseitig vertikale Laminar-Flow Hersteller und Lieferanten in China. Herzlich Willkommen Sie auf qualitativ hochwertige und langlebige Laborgeräte aus unserer Fabrik Großhandel. Und guten After-Sales-Service und pünktliche Lieferung angeboten.
Beliebte label: doppelte Seite vertikale laminar-flow, China, Fabrik, Zulieferer, Hersteller, Großhandel







