Merkmale:
LED-Anzeige: Mikroprozessor-Steuerung, LED-Anzeige

Wasserdichte Steckdose:
2 wasserdichte Steckdosen befinden sich in der Seitenwand
für optimalen Komfort mit kleinen Geräten innerhalb des Gehäuses

Seitenscheibe Glas:
Die transparenten Seitenfenster maximieren Licht und
Sichtbarkeit des Möbels bietet eine helle und offene Arbeitsumgebung.

TECHINICALPARAMETERS
Modell | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 mm | 1440 * 500 * 650 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Anzeige | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Material | MainBody:Cold-Rolledsteelwithanti-Bacteriapowdercoating | |
Arbeitstisch: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, Anti-UV | ||
Vorfilter | Polyesterfiber, waschbar | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Lärm | Andlt; 60dbandlt; p = Andquot; Andquot; Andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
Warmlaufen | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Verbrauch | 320W | 620W |
Waterproofsocket | Zwei totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
Netzteil | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, warmlaufen * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
Zubehör:
Standfuß 1pc
Leuchtstofflampe 1pc
UV Lampe 2pcs
Wasserdichte Steckdose 2pcs
Wir sind professionell als eines der führenden horizontale Laminar-Flow-Herstellern und Lieferanten in China. Herzlich Willkommen Sie auf qualitativ hochwertige und langlebige Laborgeräte aus unserer Fabrik Großhandel. Und guten After-Sales-Service und pünktliche Lieferung angeboten.
Beliebte label: horizontale laminar-flow, China, Fabrik, Zulieferer, Hersteller, Großhandel







